| SEMANA | 23 | 07-jun | a | 14-jun | |||
| ACUMULADO: | 10 | Km | |||||
| LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | |
| 9 km en la elíptica. | 6 km (3 ida 3 vuelta) a San Isidro | 8 km en la elíptica | |||||
| No es lo mismo, pero así no cargo el santo soleo de la izda | Descanso, tocaba estar con la enana | Madrugon. Cuesta salir, pero merece la pena | Toca currar a Gotzon y no puedo escaparme | ||||
| SEMANA | 22 | 30-may | a | 06-jun | |||
| ACUMULADO: | 0 | Km | |||||
| LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | |
| 5 km 6:33 min/km | 5 km. Creo que el mismo ritmo | ||||||
| Alta médica | Descanso obligatorio | Me duermo por la mañana y no puedo ir por la tarde | Repito la jugada. Dormida por la mañana y liada por la tarde | Zubipunte, Nafarroa, Jauregibarria y vuelta | Ir a San Isidro andando. Volver corriendo. Sin cronometro | ||
Entrenos
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario